2011~2012年度 プログラム実施予定表
サンパレス福島 TEL 024(523)3811
(7~11月)
| 回 | 月 日 | プログラム | 月間・インターアクト | |
| 例会予定 | 担当委員会 | 7/6 IAC例会 | ||
| 1 | 7月6日(水) | クラブ協議会 | 奉仕PJ管理委員会 | |
| 新会員入会式 | 直前会長 | |||
| 誕生者スピーチ | ||||
| 2 | 13日(水) | クラブ協議会 | ||
| ガバナー公式訪問 | ||||
| 3 | 20日(水) | クラブ協議会 | クラブ奉仕管理委員会 | |
| 4 | 27日(水) | クラブ協議会 | クラブ奉仕・奉仕プロジェクト管理委員会 | |
| 5 | 8月3日(水) | 家族納涼パーティー (夜間①) |
奉仕プロジェクト管理委員会 | 会員増強及び拡大月間 |
| 誕生者スピーチ | 8/31 IAC例会 | |||
| 10日(水) | 休会(お盆) | |||
| 6 | 17日(水) | クラブ・フォーラム① | 出席委員会 | |
| (例会出席向上について) | ||||
| 7 | 24日(水) | 地区ゲストスピーチ① | 会員増強委員会 | |
| (地区会員増強委員長) | ||||
|
8 |
31日(水) | 委員会報告① | 各委員会 | |
| 9 | 9月7日(水) | ガバナー補佐訪問② | 奉仕プロジェクト管理委員会 | 新世代のための月間 |
| 誕生者スピーチ | 9/14 IAC例会 | |||
| 10 | 14日(水) | 地区ゲストスピーチ② | 新世代奉仕委員会 | |
| (地区新世代委員長) | ||||
| 11 | 21日(水) | 移動例会① | 職業奉仕委員会 | |
| 12 | 28日(水) | 新会員歓迎会(夜間①) | 親睦活動委員会 | |
| 13 | 10月5日(水) | 誕生者スピーチ | 奉仕プロジェクト管理委員会 | 職業奉仕・米山月間 |
| 14 | 12日(水) | 地区ゲストスピーチ③ | 職業奉仕委員会 | |
| (地区職業奉仕委員長) | ||||
| 15 | 19日(水) | ゲストスピーチ① | 米山記念奨学会委員会 | |
| 16 | 26(水) | 委員会報告② | 各委員会 | |
| 17 | 11月2日(水) | 誕生者スピーチ | 奉仕プロジェクト管理委員会 | ロータリー財団月間 |
| 18 | 9日(水) | 地区ゲストスピーチ④ | ロータリー財団委員会 | |
| (地区ロータリー財団委員長) | ||||
| 19 | 16日(水) | ガバナー補佐訪問③ | ||
| 23日(水) | 法定休日 | |||
| 20 | 30日(水) | 移動例会② | 職業奉仕委員会 | |
| 21 | 12月7日(水) | 委員会報告③ | クラブビジョン委員 | 家族月間 |
| 誕生者スピーチ | ||||
| 22 | 14日(水) | クラブ年次総会 | 会長エレクト | |
| 23 | 21日(水) | 家族クリスマス忘年会(夜間②) | 親睦活動委員会 | |
| 28日(水) | 休会 | |||
(12~6月)
| 回 | 月 日 | プログラム | 月間・インターアクト | |
| 例会予定 | 担当委員会 | |||
| 24 | 1月4日(水) | 市内7クラブ合同新年会 | 親睦活動委員会 | ロータリー理解推進月間 |
| 25 | 11日(水) | 誕生者スピーチ | 奉仕プロジェクト管理委員会 | |
| 26 | 18日(水) | ゲストスピーチ② | 社会奉仕委員会 | |
| 27 | 25日(水) | ポールハリス追悼例会(昼) | ロータリー情報委員会 | |
| ゲストスピーカー | ||||
| 28 | 2月1日(水) | 誕生者スピーチ | 奉仕プロジェクト管理委員会 | 世界理解月間 |
| 29 | 8日(水) | クラブ・フォーラム② | 社会奉仕委員会 | |
| (地域社会に必要とされるRCとは) | ||||
| 30 | 15日(水) | IM準備例会 | IM実行委員会 | |
| 18日(土) | 県北第一分区インターシティミーティング(IM) 青少年会館 | |||
| 22日(水) | IM振り替え休日 | |||
| 31 | 29日(水) | ゲストスピーチ③ | ロータリー情報委員会 | |
| 32 | 3月7日(水) | ガバナー補佐訪問④ | 識字率向上月間 | |
| 33 | 14日(水) | クラブ協議会⑤ | 会長エレクト | |
| (次年度委員会構成(案)発表) | ||||
| 誕生者スピーチ | ||||
| 21日(水) | 法定休日 | |||
| 34 | 25日(日) | 地区大会(ユラックス熱海) | ||
| 35 | 28日(水) | 創立記念例会(夜間②) | 親睦活動委員会 | |
| 36 | 4月4日(水) | 委員会報告④ | 奉仕PJ管理委員会 | ロータリー雑誌月間 |
| (地区大会報告) | ||||
| 誕生者スピーチ | ||||
| 37 | 11日(水) | クラブ・フォーラム③ | クラブビジョン委員会 | |
| (これからのロータリー) | ||||
| 38 | 18日(水) | 家族観桜会(夜間③) | 親睦活動委員会 | |
| 39 | 25日(水) | 委員会報告⑤ | 各委員会 | |
| (地区協議会報告) | ||||
| 5月2日(水) | 法定休日 | インターアクト共同奉仕 | ||
| 40 | 9日(水) | 誕生者スピーチ | 奉仕プロジェクト管理委員会 | |
| 41 | 16日(水) | ガバナー補佐訪問⑤ | ||
| 42 | 23日(水) | ゲストスピーチ④ | 奉仕プロジェクト管理委員会 | |
| 43 | 30日(水) | 移動例会③ | 職業奉仕委員会 | |
| 44 | 6月6日(水) | クラブ協議会⑥(活動報告①) | 各委員会 | ロータリー親睦活動月間 |
| 誕生者スピーチ | ||||
| 45 | 13日(水) | クラブ協議会⑦(活動報告②) | 各委員会 | |
| 46 | 20日(水) | 新旧委員会歓送迎会(夜間③) | 親睦活動委員会 | |
| 47 | 27日(水) | 会長・幹事挨拶 | 会長・幹事 | |
| ※都合により変更になる場合もあります。 | |||||
| クラブ年次総会 | 1回 | 委員会報告 | 5回 | 移動例会 | 3回 |
| クラブ協議会 | 7回 | 誕生者スピーチ | 12回 |
||
| クラブフォーラム | 3回 | ゲストスピーチ | 4回 | ||
| ガバナー公式訪問 | 1回 | 家族夜間例会 | 3回 | ||
| ガバナー補佐訪問 | 5回 | 夜間例会 | 3回 | ||
